Perfil del Egresado
El Profesional Técnico en Contabilidad del Instituto FERCP está altamente capacitado para planificar, organizar, verificar y registrar las operaciones económicas y financieras de entidades públicas y privadas. Domina el software contable moderno, comprende la normativa tributaria y laboral vigente, y proporciona información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones gerenciales.
Ver Malla Curricular ↓Plan de Estudios
Estructurado por Módulos Técnico-Profesionales según normativa vigente.
MÓDULO I: Procesos Contables
Certificación modular al culminar el 1er Año.
Semestre I
| Unidad Didáctica | Créd. |
|---|---|
| Contabilidad General I | 5 |
| Documentación Comercial y Contable | 4 |
| Matemática Financiera | 3 |
| Lógica y Funciones (Transversal) | 2 |
| Comunicación Efectiva (Transversal) | 2 |
Semestre II
| Unidad Didáctica | Créd. |
|---|---|
| Contabilidad General II | 5 |
| Legislación Comercial | 3 |
| Aplicación de Software Contable I | 4 |
| Ofimática Empresarial (Transversal) | 2 |
| Inglés Técnico Contable I (Transv.) | 2 |
MÓDULO II: Contabilidad Pública y Privada
Certificación modular al culminar el 2do Año.
Semestre III
| Unidad Didáctica | Créd. |
|---|---|
| Contabilidad de Costos | 5 |
| Legislación Laboral y Planillas | 4 |
| Contabilidad de Sociedades | 3 |
| Técnicas de Emprendimiento (Transv.) | 2 |
| Medio Ambiente (Transversal) | 2 |
Semestre IV
| Unidad Didáctica | Créd. |
|---|---|
| Contabilidad Gubernamental I | 4 |
| Tributación I (PDT y Declaraciones) | 4 |
| Aplicación de Software Contable II | 4 |
| Inglés Técnico Contable II (Transv.) | 2 |
| Comportamiento Ético (Transversal) | 2 |
MÓDULO III: Análisis Financiero y Auditoría
Certificación modular al culminar el 3er Año.
Semestre V
| Unidad Didáctica | Créd. |
|---|---|
| Contabilidad Gubernamental II | 4 |
| Tributación II (Fiscalización) | 4 |
| Formulación de Estados Financieros | 4 |
| Finanzas Públicas | 2 |
| Liderazgo y Trabajo en Equipo (Transv.) | 2 |
Semestre VI
| Unidad Didáctica | Créd. |
|---|---|
| Análisis e Interpretación de EE.FF. | 4 |
| Auditoría Financiera y Tributaria | 5 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
| Proyecto de Titulación | 2 |
| Organización de Negocios (Transv.) | 2 |
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT)
Para obtener la certificación de cada módulo y la posterior titulación, el estudiante debe cumplir con horas de prácticas pre-profesionales obligatorias apoyando en la gestión contable, declaración de impuestos o auditoría en empresas o entidades gubernamentales.